Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques

Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id= »67790″ title= »Default Search Form »]

0

Mon Panier

0
Subtotal: 0,00 €
Aucun article dans le panier.
Paiement 100% sécurisé
Besoin d’aide ? 07 53 22 33 96 (appel ou WhatsApp)

Bras de liaison, suspension de roue Audi A4 B6 essieu avant g supérieur /B7 (2000-2001) – Réf. FT15511

20,80 € TTC

7 en stock

Livraison en France métropolitaine

Livraison par France Express® ou GLS, ou retrait en boutique. Mode et frais de livraison affichés avant le paiement.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

BRAS DE LIAISON, SUSPENSION DE ROUE AUDI A4 B6 00> ESSIEU AVANT G SUPÉRIEUR /B7 01>

  • Marque : FAST
  • Référence : FT15511
  • EAN : 5901797003326
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 00273
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • AUDI 4D0407509J
  • SKODA 8E0407509A
  • SEAT 8E0407509P
  • AUDI 8E0407509C
  • VW 8E0407509P
  • VW 4D0407509J
  • VW 8E0407509A
  • AUDI 8E0407509A
  • VW 8E0407509C
  • AUDI 8E0407509P

Correspondances et références équivalentes

  • OCAP 0391892
  • TOPRAN 107846
  • EUROREPAR 1634872780
  • RIDEX 273C0003P
  • SWAG 32730032
  • HART 420650
  • KRAFT AUTOMOTIVE 4300400
  • CORTECO 49398442
  • CORTECO 49398663
  • SCHAEFFLER FAG 821133810
  • RUVILLE 935730
  • FAI AUTOPARTS SS614
  • MOTAQUIP VSA1186
  • NTY ZWGVW004A
  • OCAP 0392047
  • JP GROUP 1140101070
  • MEYLE 1160500207
  • MEYLE 1160508292HD
  • A.B.S. 210049
  • MASTER-SPORT GERMANY 21030PCSMS
  • MASTER-SPORT GERMANY 21613SETMS
  • DYS 26060852
  • AUTOMEGA 3040705098E0A
  • SWAG 32931332
  • KRAFT AUTOMOTIVE 4300405
  • AIC 50414
  • CAUTEX 750424
  • TRICLO 773880
  • RTS 9505973256
  • RTS 95059762
  • RTS 9505976256
  • JAPANPARTS BS0918L
  • TRW JTC1464
  • TRW JTC345
  • DELPHI TC774
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0731055
  • DIEDERICHS 1101604
  • PROFIPOWER 1S1001L
  • FEBI BILSTEIN 21904
  • MAGNETI MARELLI 301181317200
  • TALOSA 4603708
  • AUDI 4D0407509J
  • ASHIKA 72000918L
  • TRICLO 773389
  • SKODA 8E0407509A
  • VAG 8E0407509A
  • SEAT 8E0407509P
  • KAMOKA 9050158
  • RTS 95059732
  • OPTIMAL G5588
  • BGA TRC0101
  • SKF VKDS321032B
  • KLOKKERHOLM 0018363
  • FEBI BILSTEIN 14316
  • FRAP 1734
  • LEMFÖRDER 2161301
  • SWAG 32730029
  • TALOSA 4609736
  • AIC 50415
  • TRICLO 773879
  • AUDI 8E0407509C
  • KAMOKA 9050157
  • BORG & BECK BCA5912
  • BIRTH BR1395
  • FIRST LINE FCA5817
  • FIRST LINE FCA6113
  • MONROE LN50057
  • MOTAQUIP LVSA942
  • DELPHI TC801
  • SKF VKDS321047B
  • TOPRAN 107848
  • TOPRAN 110749
  • VEMA 16001
  • MASTER-SPORT GERMANY 21613PCSMS
  • DYS 2623875
  • RIDEX 273C1764
  • MAGNETI MARELLI 301181317300
  • SWAG 30933367
  • FEBI BILSTEIN 31332
  • 3RG 31710
  • STELLOX 5400671SX
  • STELLOX 5400718ASX
  • SPIDAN 57115
  • SCHAEFFLER FAG 821066110
  • METZGER AUTOTEILE 88009211
  • VAG 8E0407509C
  • VW 8E0407509P
  • TEKNOROT A515
  • TEKNOROT A515AK
  • MOOG AUTC0674
  • MOOG AUTC6997
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS J4920807
  • MONROE L29590
  • MAXGEAR MGZ101005
  • QUINTON HAZELL QSJ1910S
  • GSP S062331
  • GSP S062332
  • KAVO PARTS SCA10188
  • FAI AUTOPARTS SS1265
  • NTY ZWGVW005
  • ESEN SKV 04SKV103
  • AUTOMEGA 110039710
  • VEMA 16003
  • PROFIPOWER 1S1002R
  • FEBI BILSTEIN 33367
  • MAPCO 49791
  • VAG 4D0407509J
  • NK 5014733
  • MAXGEAR 720991
  • KAWE 850029544
  • TRISCAN 850029590
  • VAG 8E0407509P
  • KAMOKA 9050145
  • TEKNOROT A515A
  • BORG & BECK BCA6113
  • COMLINE CCA1007
  • FAI AUTOPARTS SS6427
  • VAICO V107015
  • NTY ZWGVW004
  • AUTOMEGA 110057210

+ 38 autres correspondances disponibles.

Compatibilités véhicules

  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.7
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.9
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 4.2
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 4.2
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.7
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 4.2
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.4
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.5
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 4.2
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.8
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.0
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.4
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.5
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.7
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.8
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 3.0
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 3.7
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 4.2
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 2.5
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 2.8
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 3.3
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 3.7
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 4.2
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 6.0
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 1.8
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 1.9
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.0
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.5
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.8
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.6
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.8
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.9
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.0
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.3
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.5
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.8
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.6
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.8
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.9
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.0
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.3
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.5
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.6
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.9
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.0
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.3
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.5
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 4.0
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.6
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.8
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.9
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.0
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.3
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.5
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 4.0

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
Référence
Modèle
Référence constructeur / OEM
Années
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit