Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques
Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id=”67790″ title=”Default Search Form”]

Besoin d'aide?
Réponse sous 24h

contact@lespiecesautopro.fr

Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

PALIER, ARBRE MOTEUR CITROEN BERLINGO 18> 30X55X13

Référence : [pods field=”reference”]
OEM : [pods field=”oem”]

5,47 

PALIER, ARBRE MOTEUR CITROEN BERLINGO 18> 30X55X13

  • Marque : FAST
  • Référence : FT62446
  • EAN : 5901797097646
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 03521
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • BMW 26121225071
  • OPEL 324703
  • BMW 26121209590
  • PEUGEOT 324703
  • FIAT 7903090234
  • CITROËN 324703
  • BMW 26121103728
  • VAUXHALL 324703
  • MERCEDES-BENZ 29812925
  • MERCEDES-BENZ 89814325
  • MERCEDES-BENZ A0039812325
  • MERCEDES-BENZ 39812325
  • FIAT 9750046780
  • MERCEDES-BENZ A0019811225
  • MERCEDES-BENZ A0029812925
  • MERCEDES-BENZ 19811225
  • MERCEDES-BENZ A0089814325
  • TOYOTA SU001A0963

Correspondances et références équivalentes

  • MEYLE 0140989017
  • RIDEX 2109P0002
  • BMW 26121225071
  • ORIGINAL IMPERIUM 30091
  • OPEL 324703
  • ORIGINAL IMPERIUM 35347
  • STELLOX 4300005SX
  • STELLOX 4613000SX
  • METALCAUCHO 48476
  • SCHAEFFLER FAG 60062RSRC3
  • METZGER AUTOTEILE 8073647
  • METZGER AUTOTEILE 8073656
  • METZGER AUTOTEILE 8073662
  • NTY NLW0000
  • STC T447555
  • VAICO V3073741
  • VAICO V307592
  • FARE SA 29047
  • ORIGINAL IMPERIUM 31881
  • ORIGINAL IMPERIUM 35344
  • SNR 6006EE
  • FREY 765424801
  • OPTIMAL F88332
  • MAXGEAR 100106
  • BMW 26121209590
  • FARE SA 29056
  • ORIGINAL IMPERIUM 30163
  • ORIGINAL IMPERIUM 30169
  • FARE SA 32113
  • PEUGEOT 324703
  • ORIGINAL IMPERIUM 35260
  • FEBI BILSTEIN 5362
  • CAUTEX 767425
  • FIAT 7903090234
  • PLYOM P767425
  • DEPA PAL036
  • VAICO V302729
  • VAICO V302730
  • AKRON-MALO 232956
  • CITROËN 324703
  • UNIGOM 381005
  • STELLOX 4300038SX
  • CAUTEX 767421
  • METZGER AUTOTEILE 8073648
  • OPTIMAL F39999
  • PLYOM P767421
  • VAICO V3073771
  • MAXGEAR 100208
  • BMW 26121103728
  • MASTER-SPORT GERMANY 26121226731PCSMS
  • ORIGINAL IMPERIUM 30090
  • ORIGINAL IMPERIUM 30168
  • ORIGINAL IMPERIUM 30812
  • VAUXHALL 324703
  • METALCAUCHO 47555
  • SNR 6006EEC3
  • CAUTEX 771549
  • GOOM DM0124
  • PLYOM P767419
  • PLYOM P770933
  • STARK SKPCB2630001
  • VAICO V207071
  • MULTIPARTS 25990010
  • AKRON-MALO 27015
  • FARE SA 29049
  • MERCEDES-BENZ 29812925
  • TOPRAN 500171
  • GSP 539006
  • MERCEDES-BENZ 89814325
  • MERCEDES-BENZ A0039812325
  • OPTIMAL F39998
  • SKF VKQ1000
  • SWAG 10870024
  • MERCEDES-BENZ 39812325
  • KRAFT AUTOMOTIVE 4421130
  • METALCAUCHO 48469
  • AIC 50464
  • CAUTEX 767419
  • FIAT 9750046780
  • MERCEDES-BENZ A0019811225
  • MERCEDES-BENZ A0029812925
  • FEBEST AS60062RS
  • DEPA RLT017
  • STC T448476
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0232128
  • FEBI BILSTEIN 05362
  • MERCEDES-BENZ 19811225
  • FARE SA 4066
  • METALCAUCHO 48471
  • METALCAUCHO 48744
  • CAUTEX 770933
  • FREY 895000101
  • HART 902626
  • MERCEDES-BENZ A0089814325
  • PLYOM P771549
  • TOYOTA SU001A0963
  • STC T448469
  • STC T448471
  • STC T448744

Compatibilités véhicules

  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 1.6
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 2.0
  • BMW 1 (E81) Liftback 2006-2012 3.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 1.6
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 2.0
  • BMW 1 (E87) Liftback 2003-2013 3.0
  • BMW 1 (E88) Cabriolet 2007-2013 2.0
  • BMW 1 (E88) Cabriolet 2007-2013 3.0
  • BMW 1 (F20) Liftback 2011-2019 1.6
  • BMW 1 (F20) Liftback 2011-2019 2.0
  • BMW 1 (F20) Liftback 2011-2019 3.0
  • BMW 1 (F21) Liftback 2011-2023 1.6
  • BMW 1 (F21) Liftback 2011-2023 2.0
  • BMW 1 (F21) Liftback 2011-2023 3.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 2.0
  • BMW 1 coupe (E82) Coupe 2006-2013 3.0
  • BMW 2 coupe (F22, F87) Coupe 2012-2023 2.0
  • BMW 2 coupe (F22, F87) Coupe 2012-2023 3.0
  • BMW 3 (E21) Sedan 1975-1984 1.6
  • BMW 3 (E21) Sedan 1975-1984 1.8
  • BMW 3 (E21) Sedan 1975-1984 2.0
  • BMW 3 (E21) Sedan 1975-1984 2.3
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 1.6
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 1.8
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 2.0
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 2.3
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 2.5
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 1.6
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 1.8
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.0
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.3
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.4
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.5
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.7
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.8
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 3.0
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 3.2
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.6
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.7
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.9
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.8
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 3.0
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 3.2
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.2
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 3.2
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.6
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.8
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.9
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.2
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.8
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.9
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 1.6
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.0
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 2.5
  • BMW 3 (E90) Sedan 2004-2012 3.0
  • BMW 3 (E93) Cabriolet 2006-2013 2.0
  • BMW 3 (E93) Cabriolet 2006-2013 2.5
  • BMW 3 (E93) Cabriolet 2006-2013 3.0
  • BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011-2018 1.6
  • BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011-2018 2.0
  • BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011-2018 3.0
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.6
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.7
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.8
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.9
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 2.5
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.6
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.8
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.5
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.6
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.8
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.9
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.0
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.5
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.8
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 3.0
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 3.2
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 1.6
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 1.9
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.2
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.5
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.8
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 3.0
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 3.2
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 1.6
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.0
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 2.5
  • BMW 3 coupe (E92) Coupe 2005-2013 3.0
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) Liftback 2012-2023 3.0
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 1.6
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 1.8
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.0
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.4
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.5
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.6
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.7
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.8
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.0
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.5
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.9
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.2
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.5
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.8

+ 811 autres correspondances disponibles.

7 en stock

Livraison Express

Livraison expresse dans toute la France métropolitaine en 24/48h avec notre partenaire France Express®.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Référence
[pods field=”reference”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Années
[pods field=”annees”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]