Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques
Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id=”67790″ title=”Default Search Form”]

Besoin d'aide?
Réponse sous 24h

contact@lespiecesautopro.fr

Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE BMW CUIR 5-VITESSE /E36

Référence : [pods field=”reference”]
OEM : [pods field=”oem”]

10,30 

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE BMW CUIR 5-VITESSE /E36

  • Marque : FAST
  • Référence : FT09039
  • EAN : 5904157879906
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 03707
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • BMW 25117500299

Correspondances et références équivalentes

  • ESEN SKV 63SKV015
  • 3RG 25110
  • BMW 25117500299

Compatibilités véhicules

  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 1.8
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 2.0
  • BMW 3 (E30) Cabriolet 1982-1992 2.5
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 1.6
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 1.8
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.0
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.3
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.4
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.5
  • BMW 3 (E30) Sedan 1982-1992 2.7
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Cabriolet 1990-1998 2.8
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.6
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.7
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 1.9
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 2.8
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 3.0
  • BMW 3 (E36) Sedan 1990-1998 3.2
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.6
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.8
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.9
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.2
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.8
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.9
  • BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.6
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.7
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.8
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 1.9
  • BMW 3 Compact (E36) Liftback 1994-2000 2.5
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.6
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.8
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.5
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.6
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.8
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 1.9
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.0
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.5
  • BMW 3 coupe (E36) Coupe 1991-1999 2.8
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 1.6
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 1.9
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.2
  • BMW 3 coupe (E46) Coupe 1998-2006 2.5
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 1.6
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 1.8
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.0
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.4
  • BMW 3 Touring (E30) Estate 1987-1994 2.5
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.6
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.7
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 1.8
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.0
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.5
  • BMW 3 Touring (E36) Estate 1994-1999 2.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.9
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.2
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.5
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.8
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 1.8
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 2.0
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 2.4
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 2.5
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 3.0
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 3.4
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 3.5
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 3.8
  • BMW 5 (E34) Sedan 1987-1995 4.0
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 1.8
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 2.0
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 2.5
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 3.0
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 3.8
  • BMW 5 Touring (E34) Estate 1991-1996 4.0
  • BMW 7 (E32) Sedan 1985-1994 3.0
  • BMW 7 (E38) Sedan 1994-2001 2.5
  • BMW 7 (E38) Sedan 1994-2001 2.8
  • BMW 7 (E38) Sedan 1994-2001 3.0
  • BMW 7 (E38) Sedan 1994-2001 3.5
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 2.9
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 3.0
  • BMW Z3 (E36) Coupe 1997-2003 2.8
  • BMW Z3 (E36) Coupe 1997-2003 3.0
  • BMW Z4 (E85) Cabriolet 2002-2009 2.2
  • BMW Z4 (E85) Cabriolet 2002-2009 2.5
  • BMW Z4 (E86) Cabriolet 1995-2003 1.9
  • BMW Z4 (E86) Cabriolet 1995-2003 2.8
  • BMW Z4 (E86) Cabriolet 1995-2003 3.0

7 en stock

Livraison Express

Livraison expresse dans toute la France métropolitaine en 24/48h avec notre partenaire France Express®.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Référence
[pods field=”reference”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Années
[pods field=”annees”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]