Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques
Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id=”67790″ title=”Default Search Form”]

Besoin d'aide?
Réponse sous 24h

contact@lespiecesautopro.fr

Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

ÉTRIER DE FREIN FORD TRANSIT 13> ARRIÈRE G SANS SUPPORT ÉTRIER DE FREIN

Référence : [pods field=”reference”]
OEM : [pods field=”oem”]

75,79 

ÉTRIER DE FREIN FORD TRANSIT 13> ARRIÈRE G SANS SUPPORT ÉTRIER DE FREIN

  • Marque : FAST
  • Référence : FT32856
  • EAN : 5904157881053
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 00078
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • FORD 2338106
  • FORD JK212553GB

Correspondances et références équivalentes

  • FORD 2338106
  • ESEN SKV 56SKV943
  • TRISCAN 8170345440
  • ELSTOCK 863230
  • KAWE 345440
  • FREMAX FBC2713L
  • A.B.S. 423421
  • FORD JK212553GB
  • COMLINE CBC821L
  • QUINTON HAZELL QBS10110
  • MOTAQUIP VBC920L
  • FTE 9296396
  • NK 2125207
  • DRI 4120330
  • BREMBO F24216
  • BUDWEG CALIPER 345440

Compatibilités véhicules

  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.4
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.2
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.5
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.6
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.8
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 4.2
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.2
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.5
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.6
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.8
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 4.2
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.3
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.3
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.4
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.6
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.8
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.9
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 2.0
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 2.3
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 1.6
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 1.9
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.0
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.2
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.3
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.6
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.8
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 1.6
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 1.9
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.0
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.2
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.3
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.6
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.8
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 1.6
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 1.8
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.0
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.2
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.3
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 1.0
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 1.2
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 1.4
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 1.6
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 1.8
  • AUDI A1 I Liftback 2011-2018 2.0
  • AUDI A3 I (8L) Liftback 1996-2006 1.6
  • AUDI A3 I (8L) Liftback 1996-2006 1.8
  • AUDI A3 I (8L) Liftback 1996-2006 1.9
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 1.2
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 1.4
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 1.6
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 1.8
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 1.9
  • AUDI A3 II (8P) Cabriolet 2003-2013 2.0
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 1.2
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 1.4
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 1.6
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 1.8
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 1.9
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 2.0
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 2.5
  • AUDI A3 II (8P) Liftback 2003-2013 3.2
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.0
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.2
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.4
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.5
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.6
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.8
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 2.0
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 2.5
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.0
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.2
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.4
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.5
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.6
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.8
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 2.0
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 2.5
  • AUDI A3 IV (8Y) Liftback 2019-2023 1.5
  • AUDI A3 IV (8Y) Liftback 2019-2023 2.0
  • AUDI A3 IV (8Y) Sedan 2019-2023 1.5
  • AUDI A3 IV (8Y) Sedan 2019-2023 2.0
  • AUDI A4 Allroad B8 Estate 2009-2016 2.0
  • AUDI A4 Allroad B8 Estate 2009-2016 3.0
  • AUDI A4 Allroad B9 Estate 2016-2023 2.0
  • AUDI A4 Allroad B9 Estate 2016-2023 3.0
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 1.8

+ 1615 autres correspondances disponibles.

7 en stock

Livraison Express

Livraison expresse dans toute la France métropolitaine en 24/48h avec notre partenaire France Express®.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Référence
[pods field=”reference”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Années
[pods field=”annees”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]