Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques
Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id=”67790″ title=”Default Search Form”]

Besoin d'aide?
Réponse sous 24h

contact@lespiecesautopro.fr

Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

CRÉMAILLIÈRE DE DIRECTION VW PASSAT B5 96> DIRECTION HYDRAULIQUE

Référence : [pods field=”reference”]
OEM : [pods field=”oem”]

148,82 

CRÉMAILLIÈRE DE DIRECTION VW PASSAT B5 96> DIRECTION HYDRAULIQUE

  • Marque : FAST
  • Référence : FT02077
  • EAN : 5904157867613
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 04588
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • VW 3B1422052D
  • VW 8D1422052M
  • VW 8D1422053BX
  • VW 3B1422052R
  • VW 8D1422052
  • VW 8D1422052B
  • VW 8D1422053
  • VW 8D1422069C
  • VW 8D1422072Q
  • VW 8D1422052BX
  • VW 8D1422074C
  • VW 8D1422053C
  • VW 3B1422052M
  • VW 8D1422053B
  • VW 8D1422072A

Correspondances et références équivalentes

  • VW 3B1422052D
  • GT-BERGMANN GT30030
  • NTY SPKVW008
  • VW 8D1422052M
  • VW 8D1422053BX
  • VW 3B1422052R
  • VW 8D1422052
  • VW 8D1422052B
  • VW 8D1422053
  • VW 8D1422069C
  • VW 8D1422072Q
  • VW 8D1422052BX
  • VW 8D1422074C
  • KAMOKA 9120004
  • SRLINE S5113003S
  • VW 8D1422053C
  • ELSTOCK 110047
  • VW 3B1422052M
  • VW 8D1422053B
  • VW 8D1422072A

Compatibilités véhicules

  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 1.9
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.1
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.4
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.5
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 1.9
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.1
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.4
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.5
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.2
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.5
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.6
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.8
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 4.2
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.2
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.5
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.6
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.8
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 4.2
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.3
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.3
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.7
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.6
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.9
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 2.5
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 1.6
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 1.9
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 2.5
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.1
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.7
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 4.2
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 1.8
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 1.9
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.0
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.2
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.3
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.5
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.6
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.8
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 4.2
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 1.8
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 1.9
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.0
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.2
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.3
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.5
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.6
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.8
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 4.2
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.4
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.5
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 4.2
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.8

+ 50 autres correspondances disponibles.

Rupture de stock

Livraison Express

Livraison expresse dans toute la France métropolitaine en 24/48h avec notre partenaire France Express®.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Référence
[pods field=”reference”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Années
[pods field=”annees”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]