Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques
Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id=”67790″ title=”Default Search Form”]

Besoin d'aide?
Réponse sous 24h

contact@lespiecesautopro.fr

Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

VIS-BOUCHON, CARTER D`HUILE VW LT II 96> M14X1,5X16

Référence : [pods field=”reference”]
OEM : [pods field=”oem”]

0,70 

VIS-BOUCHON, CARTER D`HUILE VW LT II 96> M14X1,5X16

  • Marque : FAST
  • Référence : FT12994
  • EAN : 5907834027751
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 00593
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • VW N0161552
  • AUDI N90660601
  • FORD 1009179
  • SEAT N0161552
  • SKODA N0161552
  • AUDI N0161554
  • FORD 1005305
  • FORD 95VW6730AA
  • AUDI N0161552
  • AUDI N90288901
  • VW N90660601
  • VW N0161554
  • SEAT N90288901
  • VW N91288901
  • SEAT N0161554
  • VOLVO 7871385
  • SKODA N90288901
  • AUDI N91288901
  • SEAT N91288901
  • SKODA N91288901
  • SKODA N0161554
  • VW N90288901
  • SEAT N90660601
  • SKODA N90660601

Correspondances et références équivalentes

  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0767001
  • FEBI BILSTEIN 48872
  • VW N0161552
  • AUDI N90660601
  • FORD 1009179
  • SEAT N0161552
  • SKODA N0161552
  • AUDI N0161554
  • FEBI BILSTEIN 03272
  • FORD 1005305
  • FEBI BILSTEIN 15322
  • FEBI BILSTEIN 48873
  • FORD 95VW6730AA
  • AUDI N0161552
  • AUDI N90288901
  • VW N90660601
  • CORTECO 220060H
  • VW N0161554
  • SEAT N90288901
  • VW N91288901
  • TOPRAN 104528
  • FA1 518470001
  • SEAT N0161554
  • TRICLO 324089
  • VOLVO 7871385
  • SKODA N90288901
  • AUDI N91288901
  • VAICO V100884
  • FA1 518472001
  • ELRING 589640
  • RIDEX 593D0008
  • SEAT N91288901
  • SKODA N91288901
  • CORTECO 220079H
  • SWAG 99903272
  • SKODA N0161554
  • VW N90288901
  • SEAT N90660601
  • SKODA N90660601

Compatibilités véhicules

  • AUDI 100 C2 Estate 1976-1984 1.9
  • AUDI 100 C2 Estate 1976-1984 2.0
  • AUDI 100 C2 Estate 1976-1984 2.1
  • AUDI 100 C2 Sedan 1976-1984 1.9
  • AUDI 100 C2 Sedan 1976-1984 2.0
  • AUDI 100 C2 Sedan 1976-1984 2.1
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 1.9
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.1
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.4
  • AUDI 100 C3 Estate 1982-1991 2.5
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 1.8
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 1.9
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.0
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.1
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.2
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.3
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.4
  • AUDI 100 C3 Sedan 1982-1991 2.5
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Estate 1990-1994 2.5
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.0
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.3
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.4
  • AUDI 100 C4 Sedan 1990-1994 2.5
  • AUDI 200 C2 Sedan 1979-1982 2.1
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Estate 1983-1991 2.3
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.1
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.2
  • AUDI 200 C3 Sedan 1983-1991 2.3
  • AUDI 80 B1 Sedan 1972-1978 1.3
  • AUDI 80 B1 Sedan 1972-1978 1.5
  • AUDI 80 B1 Sedan 1972-1978 1.6
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 1.3
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 1.6
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 1.8
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 1.9
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 2.0
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 2.1
  • AUDI 80 B2 Sedan 1978-1987 2.2
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.6
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.8
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 1.9
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 2.0
  • AUDI 80 B3 Sedan 1986-1991 2.3
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 1.6
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 1.9
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.0
  • AUDI 80 B4 Estate 1991-1995 2.3
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 1.6
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 1.9
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.0
  • AUDI 80 B4 Sedan 1991-1995 2.3
  • AUDI 90 B2 Sedan 1984-1988 1.6
  • AUDI 90 B2 Sedan 1984-1988 2.0
  • AUDI 90 B2 Sedan 1984-1988 2.2
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 1.6
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 1.8
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.0
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.2
  • AUDI 90 B3 Sedan 1987-1991 2.3
  • AUDI A1 II Liftback 2019-2023 1.0
  • AUDI A1 II Liftback 2019-2023 1.5
  • AUDI A3 Allstreet (8YJ) Liftback 2024-9998 1.5
  • AUDI A3 I (8L) Liftback 1996-2006 1.9
  • AUDI A3 III (8V) Liftback 2012-2020 1.2
  • AUDI A3 III (8V) Sedan 2012-2020 1.2
  • AUDI A3 IV (8Y) Liftback 2019-2023 1.0
  • AUDI A3 IV (8Y) Liftback 2019-2023 1.5
  • AUDI A3 IV (8Y) Sedan 2019-2023 1.0
  • AUDI A3 IV (8Y) Sedan 2019-2023 1.5
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.8
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 1.9
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.0
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.3
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.5
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.6
  • AUDI A6 C4 Estate 1994-1997 2.8
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 1.9
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.0
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.3
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.4
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.5
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.6
  • AUDI A6 C4 Sedan 1994-1997 2.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C6 Estate 2004-2011 2.4
  • AUDI A6 C6 Sedan 2004-2011 2.4
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 2.8
  • AUDI Q2 SUV 2016-2023 1.0
  • AUDI Q2 SUV 2016-2023 1.5
  • AUDI Q3 II SUV 2018-2023 1.5
  • AUDI Q3 II SUV 2018-2023 2.5
  • AUDI TT III Cabriolet 2014-2023 2.5
  • AUDI TT III Coupe 2014-2023 2.5
  • CUPRA ATECA SUV 2016-2023 1.5
  • CUPRA FORMENTOR SUV 2020-2023 1.5
  • CUPRA FORMENTOR SUV 2020-2023 2.5
  • CUPRA LEON Estate 2020-2023 1.5
  • CUPRA LEON Liftback 2020-2023 1.5
  • CUPRA TERRAMAR SUV 2024-9998 1.5
  • FORD GALAXY I Minivan 1995-2006 1.9
  • FORD Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect III Minivan 2022-9998 1.5
  • FORD Transit Connect III Furgon 2022-9998 1.5
  • MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2) Bus 1996-2003 2.8

+ 385 autres correspondances disponibles.

7 en stock

Livraison Express

Livraison expresse dans toute la France métropolitaine en 24/48h avec notre partenaire France Express®.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Référence
[pods field=”reference”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Années
[pods field=”annees”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]

Informations supplémentaires

Marque
[pods field=”marque”]
Modèle
[pods field=”modele”]
Années
[pods field=”annees”]
Référence
[pods field=”reference”]
Référence constructeur / OEM
[pods field=”reference_constructeur”]
Type de produit
[pods field=”type_de_produit”]