Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques

Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id= »67790″ title= »Default Search Form »]

0

Mon Panier

0
Subtotal: 0,00 €
Aucun article dans le panier.
Paiement 100% sécurisé
Besoin d’aide ? 07 53 22 33 96 (appel ou WhatsApp)

Bras de liaison, suspension de roue Audi A4 B6 essieu avant d supérieur /B7 (2000-2001) – Réf. FT15512

20,70 € TTC

7 en stock

Livraison en France métropolitaine

Livraison par France Express® ou GLS, ou retrait en boutique. Mode et frais de livraison affichés avant le paiement.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

BRAS DE LIAISON, SUSPENSION DE ROUE AUDI A4 B6 00> ESSIEU AVANT D SUPÉRIEUR /B7 01>

  • Marque : FAST
  • Référence : FT15512
  • EAN : 5901797003333
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 00273
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • AUDI 4D0407510J
  • VW 8E0407510C
  • SEAT 8E0407510P
  • AUDI 8E0407510P
  • VW 4D0407510J
  • VW 8E0407510A
  • SKODA 8E0407510A
  • AUDI 8E0407510A
  • VW 8E0407510P
  • AUDI 8E0407510C

Correspondances et références équivalentes

  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0731056
  • AUTOMEGA 110039810
  • MEYLE 1160500206
  • MEYLE 1160508293HD
  • MASTER-SPORT GERMANY 21029PCSMS
  • RIDEX 273C0007P
  • MASTER-SPORT GERMANY 29854PCSMS
  • MAGNETI MARELLI 301181317000
  • SWAG 30940743
  • KRAFT AUTOMOTIVE 4300415
  • AUDI 4D0407510J
  • AIC 50415
  • MAXGEAR 721011
  • TRICLO 773879
  • TRICLO 773880
  • VW 8E0407510C
  • SEAT 8E0407510P
  • VAG 8E0407510P
  • MOOG AUTC6998
  • BORG & BECK BCA6760
  • JAPANPARTS BQ0918R
  • GSP S060801
  • FAI AUTOPARTS SS6427
  • MOTAQUIP VSA1187
  • OCAP 0381892
  • JP GROUP 1140101080
  • FEBI BILSTEIN 14314
  • A.B.S. 210050
  • LEMFÖRDER 2102901
  • LEMFÖRDER 2161201
  • RIDEX 273C1765
  • KRAFT AUTOMOTIVE 4300410
  • AIC 50414
  • KAWE 850029543
  • RTS 9505973156
  • RTS 95059761
  • TEKNOROT A514
  • TEKNOROT A514A
  • MOOG AUTC0678
  • FIRST LINE FCA6114
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS J4930807
  • AISIN JTAVG002R
  • MONROE L29589
  • GSP S062332
  • TOPRAN 107847
  • PROFIPOWER 1S1001L
  • DYS 2623874
  • FEBI BILSTEIN 280015
  • AUTOMEGA 3040705108E0A
  • SWAG 30933368
  • SWAG 32931331
  • NK 50147148
  • NK 5014734
  • METZGER AUTOTEILE 88009112
  • AUDI 8E0407510P
  • KAMOKA 9050158
  • RTS 95059731
  • BIRTH BR1394
  • COMLINE CCA2041
  • DENCKERMANN D120185
  • OPTIMAL G5567
  • OPTIMAL G5588
  • OPTIMAL G5596
  • MOTAQUIP LVSA1643
  • DELPHI TC802
  • VAICO V107014
  • FRAP 1733
  • A.B.S. 210609
  • MASTER-SPORT GERMANY 21612PCSMS
  • TALOSA 4609735
  • CORTECO 49398584
  • VW 4D0407510J
  • SPIDAN 57116
  • ASHIKA 72000918R
  • VW 8E0407510A
  • TEKNOROT A1098
  • MOOG VOTC8293
  • NTY ZWGVW004A
  • ESEN SKV 04SKV104
  • AUTOMEGA 110057610
  • TOPRAN 110750
  • EUROREPAR 1634872680
  • MASTER-SPORT GERMANY 21029SETMS
  • FEBI BILSTEIN 31331
  • SWAG 32730030
  • NK 5014734PRO
  • AIC 52465
  • JAPKO 720918R
  • VAG 8E0407510C
  • KAMOKA 9050146
  • RUVILLE 935731
  • RTS 9505976156
  • TEKNOROT A514AK
  • JAPANPARTS BS0918R
  • FIRST LINE FCA5913
  • QUINTON HAZELL QSJ1911S
  • GSP S062331
  • NTY ZWGVW005
  • ESEN SKV 04SKV103
  • FEBI BILSTEIN 11224
  • STARLINE 1222710
  • VEMA 16002
  • LEMFÖRDER 1766002
  • PROFIPOWER 1S1002R
  • FEBI BILSTEIN 21893
  • MAGNETI MARELLI 301181317100
  • FEBI BILSTEIN 33368
  • FEBI BILSTEIN 40743
  • TALOSA 4603707
  • CORTECO 49398450
  • MAPCO 49792
  • METZGER AUTOTEILE 58009112
  • MAXGEAR 720992
  • CAUTEX 750422
  • TRICLO 773389
  • SCHAEFFLER FAG 821066910
  • KAWE 850029589
  • SKODA 8E0407510A
  • VAG 8E0407510A
  • COMLINE CCA2007

+ 43 autres correspondances disponibles.

Compatibilités véhicules

  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Estate 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.8
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 1.9
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.4
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.5
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.6
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.7
  • AUDI A4 B5 Sedan 1994-2001 2.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Cabriolet 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Estate 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.6
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.8
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 1.9
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.4
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 2.5
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 3.0
  • AUDI A4 B6 Sedan 2000-2005 4.2
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 2.7
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Cabriolet 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 1.9
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Estate 2004-2009 4.2
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 1.8
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 2.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.0
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 3.1
  • AUDI A4 B7 Sedan 2004-2009 4.2
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.5
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 2.7
  • AUDI A6 ALLROAD C5 Estate 2000-2005 4.2
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.4
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.5
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 2.8
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.0
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 3.7
  • AUDI A6 C5 Estate 1997-2005 4.2
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.8
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 1.9
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.0
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.4
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.5
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.7
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 2.8
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 3.0
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 3.7
  • AUDI A6 C5 Sedan 1997-2005 4.2
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 2.5
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 2.8
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 3.3
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 3.7
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 4.2
  • AUDI A8 D2 Sedan 1994-2005 6.0
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 1.8
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 1.9
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.0
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.5
  • SKODA SUPERB I Sedan 2001-2008 2.8
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.6
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.8
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 1.9
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.0
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.3
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.5
  • VW PASSAT B5 Estate 1996-2001 2.8
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.6
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.8
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 1.9
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.0
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.3
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.5
  • VW PASSAT B5 Sedan 1996-2001 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.6
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 1.9
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.0
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.3
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.5
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Estate 2000-2005 4.0
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.6
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.8
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 1.9
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.0
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.3
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.5
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 2.8
  • VW PASSAT B5.5 Sedan 2000-2005 4.0

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
Référence
Modèle
Référence constructeur / OEM
Années
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit