Spécialiste en pièces carrosserie multi-marques

Entreprise française 🇫🇷

[ivory-search id= »67790″ title= »Default Search Form »]

0

Mon Panier

0
Subtotal: 0,00 €
Aucun article dans le panier.
Paiement 100% sécurisé
Besoin d’aide ? 09 80 80 59 05

Bavette Mercedes Vito W447 avant gauche+droite (depuis 2014) – Réf. FT11622

35,19 € TTC

1 en stock

Livraison en France métropolitaine

Livraison par France Express® ou GLS, ou retrait en boutique. Mode et frais de livraison affichés avant le paiement.

Paiement sécurisé

Vos achats en toute confiance via la plateforme de paiement Stripe et certificat SSL.

BAVETTE MERCEDES VITO W447 14> AVANT GAUCHE+DROITE

  • Marque : FAST
  • Référence : FT11622
  • EAN : 5904157876837
  • Code catégorie fournisseur GenArtNr : 00913
  • Code catégorie fournisseur TDEinspNR : 4938

Références OEM constructeur

  • MERCEDES-BENZ A4478900000

Correspondances et références équivalentes

  • MERCEDES-BENZ A4478900000
  • AUGER 118742
  • SAMPA 18101581

Compatibilités véhicules

  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Bus 2014-2023 0.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Bus 2014-2023 1.6
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Bus 2014-2023 1.7
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Bus 2014-2023 1.9
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Bus 2014-2023 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Furgon 2014-2023 0.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Furgon 2014-2023 1.6
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Furgon 2014-2023 1.7
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Furgon 2014-2023 1.9
  • MERCEDES-BENZ VITO (W447) Furgon 2014-2023 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Bus 1996-2003 2.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Bus 1996-2003 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Bus 1996-2003 2.3
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Furgon 1996-2003 2.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Furgon 1996-2003 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W638) Furgon 1996-2003 2.3
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 0.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 3.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 3.2
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 3.5
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Bus 2003-2023 3.7
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 0.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 2.1
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 3.0
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 3.2
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 3.5
  • MERCEDES-BENZ VITO (W639) Furgon 2003-2023 3.7
  • MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) Furgon 2014-2023 1.6
  • MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) Furgon 2014-2023 1.7
  • MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) Furgon 2014-2023 1.9
  • MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) Furgon 2014-2023 2.1

Informations utiles

Gauche (G) = côté conducteur
Droite (D) = côté passager

AV = avant
AR = arrière
SUP = supérieur
INF = inférieur

Informations supplémentaires

Marque
Référence
Modèle
Référence constructeur / OEM
Années
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit

Informations supplémentaires

Marque
Modèle
Années
Référence
Référence constructeur / OEM
Type de produit